Eerste prognose
Eerste prognose van het aantal zetels, gebaseerd op gegevens van 10 stembureaus
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| PvdA | 8 | 12 |
| SP | 4 | 7 |
| VVD | 6 | 5 |
| GroenLinks | 5 | 5 |
| CDA | 3 | 3 |
| Stadspartij | 5 | 2 |
| ChristenUnie | 2 | 2 |
| D66 | 4 | 2 |
| Student en Stad | 1 | 1 |
| PVG | 0 | - |
| PvdD | 1 | - |
Eerste prognose van het aantal zetels, gebaseerd op gegevens van 10 stembureaus
| 2010 | 2006 | |
|---|---|---|
| PvdA | 8 | 12 |
| SP | 4 | 7 |
| VVD | 6 | 5 |
| GroenLinks | 5 | 5 |
| CDA | 3 | 3 |
| Stadspartij | 5 | 2 |
| ChristenUnie | 2 | 2 |
| D66 | 4 | 2 |
| Student en Stad | 1 | 1 |
| PVG | 0 | - |
| PvdD | 1 | - |
wo, maart 3 2010 » Algemeen
Raadsleden
Joost van Keulen
Stephan Antuma
Jan Seton
Inge Jongman